



Возможна доставка крупногабаритной техники в пределах города Луганска.
Условия доставки оговариваются отдельно.
Основные характеристики | |
---|---|
Способ установки | Отдельностоящий (соло) |
Тип холодильника | Двухкамерный |
Линия дизайна (серия) | FRESH line |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Общий объем холодильника | 294 л |
Полезный объем холод. камеры | 193 л |
Полезный объем мороз. камеры | 73 л |
Дисплей | Нет |
Тип управления | Механическое |
Система разморозки No Frost (Frost Free) | Нет |
Класс энергопотребления | A+ |
Годовой расход электроэнергии | 277 кВт/год |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | N/ST |
Хладагент | R 600a |
Уровень шума | 40 дБ |
Перенавешивание дверей | Есть |
Мини-бар | Нет |
Особенности | Подсветка хол. камеры: 15 Вт Температура в мор. отделении: -18 °C и ниже 2 выдвижных ящика в мор. камере Система охлаждения: статическая Система Voltage stability |
Холодильное отделение | |
---|---|
Система размораживания холод. камеры | Автоматическая (капельная) |
Зона свежести | нет |
Полки холодильной камеры (материал/кол-во) | закаленное стекло, 4 шт |
Дверные корзины | 3 шт |
Контейнер для овощей | 2 шт |
Полка для бутылок | В дверях |
Комплектация | вкладыш для яиц (1х8 шт), инструкция |
Морозильное отделение | |
---|---|
Система размораживания мороз. камеры | Ручная |
Генератор льда | форма для льда |
Количество секций в мороз. камере | 3 шт |
Мощность заморозки | 3,5 кг/24 ч |
Автономное сохранение холода в мороз. камере | 12 ч |
Габариты, вес, цвет | |
---|---|
Габариты (ВхШхГ) | 176,5х57,4х62,5 см |
Вес | 57,5 кг |
Вес в упаковке | 64,5 кг |
Цвет | белый Подробнее:https://bt.rozetka.com.ua/2772372/p2772372/ |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Резерв оформляется на товар , имеющий статус : "Есть в наличии"
Форма для оформления резерва
Вас может заинтересовать