



Возможна доставка крупногабаритной техники в пределах города Луганска.
Условия доставки оговариваются отдельно.
Наименование модели : | ХМ 4011 |
Серия : | Soft line |
Расположение морозильной камеры : | Нижнее |
Габариты (ВхШхГ) : | 1670x600x630 мм |
Количество компрессоров : | 1 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Климатический класс : | N |
Общий объем : | 306 л |
Общий объем морозильной камеры : | 76 л |
Полезный объем холодильной камеры : | 225 л |
Полезный объем морозильной камеры : | 63 л |
Перенавеска двери : | |
Регулируемые ножки : | 2 |
Задние колеса : | 2 |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
Температура хранения свежих продуктов : | От 0 до +8 °C |
Средняя температура хранения свежих продуктов : | +4 °C |
Емкость с крышкой двери : | 2 шт. |
Сосуды для овощей или фруктов : | 2 шт. |
Вкладыши для яиц : | 1 шт. |
Оттаивание испарителя холодильной камеры : | |
Стеклянные полки (в камере) : | есть |
Малые барьеры-полки двери : | 3 |
Большие барьеры-полки двери : | 1 |
МОРОЗИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: | |
Количество отделений : | 2 |
Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере : | -18 °C |
Производительность получения льда : | 2,2 кг/сутки |
Форма для льда : | 1 |
Лопатка для удаления льда : | 1 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: | |
Упор задний : | шт. |
Ерш для прочистки слива : | шт. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Хладагент : | R600a |
Время повышения t до -9°C при откл. эл. энергии : | 17 ч |
Потребляемая мощность : | 120 Вт |
Номинальное напряжение и частота : | 220-230 b ~ 50гцВ / Гц |
Номинальная потребляемая мощность : | 120 Вт |
Охлаждаемая площадь полок : | 1,35 м2 |
Масса : | 57 кг |
УПАКОВОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Размер в упаковке: ВхШxГ : | 1720x660x680 мм |
Масса в упаковке : | 64 кг |
Объем упаковки : | 0,77 м3 |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ГАРАНТИЯ: | |
Срок эксплуатации : | 10 лет |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
Резерв оформляется на товар , имеющий статус : "Есть в наличии"
Форма для оформления резерва
Вас может заинтересовать